Chaîne tronçonneuse Oregon 68 maillons Super 20 325", 1,5 mm. 21LPX068E
50110057
Chaîne tronçonneuse Oregon 21LPX068E
Conditionnement : Boîte
Nombre de maillons : 68
Pas : 325"
Epaisseur : 1,5 mm
LPX : Gouge Chisel carrée en acier bleui permettant une réelle résistance à la corrosion et une robustesse à toute épreuve.
X : Plus rapide
Tailles de guides tronçonneuses recommandés : 11”-20” (28-50 cm)
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Haut de page
Référence chaîne | 21LPX68E |
Marque tronçonneuse | JONSERED, HUSQVARNA, HANDY, EINHELL, EFCO, DOLMAR, MAKITA, OLEO-MAC-OLYMPIC, PARTNER, TAS TANAKA, RYOBI |
Modèle | 5000, 520, 52, 49SP, 490, 45E, 452, 451EVS, 451, 525, 535, 590, DCS5200I, DCS520, DCS431, DCS4300I, DCS43001, DCS430, EL1200, 941, 435, 425, 2150, 2149, 2145, 2141, 2063, 2055, 2054, 2051, 2152, 2153, 2156, 420, 370, 2255, 2250, 2245, 2240, 2163, 2159, 2050, 938, P5500, P5000, MINIFARMERSAW, EL1650, 5500, 545, 510, 500, CSE5145, CSE5650, ECS4000, ECV-4501, 495, 465, 956, 951, 950SUPER, 950A, 950, 947, 946, 945, 962, E300F, 1200, 461, 411, 405, 1650, 1500EL, 1450, 1400EL, 1200EL, 942, PES34, 156, 151, 147, 146, 142, PS-4605, ES-1800, 152, 162, 165, EKS1650, PES30, PES1640, PES1540, KSE2000, KSE1640, KSE1635, KSE1435, KSE, 116, 114, 113, 112, P500, 380, 460, 261, PES35, 2045, 51, 50, 455, 45, 365, 362, 360, 359, 55, 555, 560XP, 2041, 2040, 2036, 2015, 2014, 2012, EL16, EL1400, 357, 355, 350, 340, 40HF, PROFI, PKS50/1AV, PKS45/1AV, PKS1840, PKS1635, 400, 410, 450, 353, 351, 262, 257, 254, 154, EL14, 540, PES40 |
Longueur en cm | 45, 40 |
Longueur en pouce | 18, 16 |
Jauge en pouce - mm | 0,058 - 1,5 mm |
Jauge en mm | 1,5 |
Forme de la chaine | 21LPX |
Nombres de maillons | 68E |
-
Gants forestier Kerwood renforcé main gauche. Taille L
Gants forestier Kerwood spécial main...
21,02 €